OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Großbardorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:54,69%
Stimmberechtigte:757
Wähler:414
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:411

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 243 59,12%
2 39 9,49%
27 36 8,76%
3 33 8,03%
4 19 4,62%
9 17 4,14%
29 6 1,46%
7 5 1,22%
6 3 0,73%
31 3 0,73%
5 1 0,24%
12 1 0,24%
15 1 0,24%
16 1 0,24%
21 1 0,24%
23 1 0,24%
25 1 0,24%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang