OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Großeibstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:52,07%
Stimmberechtigte:968
Wähler:504
 
Ungültige Stimmen:5
Gültige Stimmen:499

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 333 66,73%
3 42 8,42%
2 32 6,41%
4 29 5,81%
27 24 4,81%
9 11 2,20%
6 6 1,20%
7 5 1,00%
10 5 1,00%
5 4 0,80%
13 3 0,60%
31 2 0,40%
21 1 0,20%
23 1 0,20%
29 1 0,20%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang