OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Hohenroth

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,72%
Stimmberechtigte:2.785
Wähler:1.134
 
Ungültige Stimmen:8
Gültige Stimmen:1.126

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 681 60,48%
3 125 11,10%
2 93 8,26%
4 87 7,73%
27 47 4,17%
9 25 2,22%
6 11 0,98%
5 9 0,80%
31 8 0,71%
10 7 0,62%
7 5 0,44%
8 5 0,44%
22 5 0,44%
19 3 0,27%
12 2 0,18%
13 2 0,18%
28 2 0,18%
29 2 0,18%
14 1 0,09%
18 1 0,09%
20 1 0,09%
21 1 0,09%
25 1 0,09%
26 1 0,09%
30 1 0,09%
11 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang