OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Hollstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:52,42%
Stimmberechtigte:1.240
Wähler:650
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:648

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 400 61,73%
4 54 8,33%
2 45 6,94%
3 40 6,17%
27 29 4,48%
9 21 3,24%
5 20 3,09%
6 7 1,08%
7 7 1,08%
10 4 0,62%
8 3 0,46%
30 3 0,46%
31 3 0,46%
11 2 0,31%
12 2 0,31%
13 2 0,31%
26 2 0,31%
14 1 0,15%
19 1 0,15%
21 1 0,15%
29 1 0,15%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang