OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Niederlauer

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,18%
Stimmberechtigte:1.388
Wähler:530
 
Ungültige Stimmen:5
Gültige Stimmen:525

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 332 63,24%
2 40 7,62%
4 40 7,62%
3 35 6,67%
27 29 5,52%
9 17 3,24%
5 7 1,33%
6 7 1,33%
31 5 0,95%
7 3 0,57%
14 2 0,38%
15 2 0,38%
8 1 0,19%
10 1 0,19%
13 1 0,19%
21 1 0,19%
26 1 0,19%
29 1 0,19%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang