OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Oberstreu

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:51,75%
Stimmberechtigte:1.258
Wähler:651
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:650

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 439 67,54%
2 57 8,77%
4 30 4,62%
3 29 4,46%
27 28 4,31%
9 25 3,85%
5 8 1,23%
6 8 1,23%
13 4 0,62%
15 4 0,62%
31 4 0,62%
7 3 0,46%
21 3 0,46%
8 2 0,31%
29 2 0,31%
12 1 0,15%
16 1 0,15%
18 1 0,15%
22 1 0,15%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang